Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας"
| Στοιχεία έργου | ||
| Α/Α Πρόσκλησης | : | 1927 |
| Θεματικός στόχος | : | 05 |
| Άξονας Προτεραιότητας | : | 02 |
| Α/Α Απόφασης | : | 1 |
| Κωδικός ΟΠΣ | : | 5006503 |
| Τίτλος Πράξης | : | Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας. |
| Δικαιούχος | : | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. |
| Προϋπολογισμός | : | 323.000,00 € |
| Απόφαση Ένταξης |





