| Τίτλος | Κωδικός | Είδος | Προϋπολογισμός | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|
| Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου | 6i | Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων | 4.500,000 | Περισσότερα |
| Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας πληθυσμός 200015000 ιπ που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91271ΕΟΚ | 6ii | Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων | 12.000,000 | Περισσότερα |
| Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων | 6i | Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων | 12.850,000 | Περισσότερα |
| Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου Ά κύκλος | 6i | Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων | 2.500,000 | Περισσότερα |
| Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές μη δασικές περιοχές | 5b | Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων | 8.000.000,00 | Περισσότερα |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ | 7.1 | Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ (ΕΤΠΑ) | 5.210.908,00 | Περισσότερα |
| Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ | 9iii | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης | 1.400.000,00 | Περισσότερα |

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας…
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.